COMFORT SMART Alto - Polsterhocker
Dieser moderne Polsterhocker kombiniert einen anthrazitfarbenen Flachgewebebezug mit gebürsteten Aluminiumfüßen.
Er präsentiert sich überaus elegant und stilvoll. Für hohen Komfort sorgt die softe PUR-Schaumpolsterung auf einer Wellenunterfederung. Die Maße der leger gepolsterten Hockerbank betragen ca. 75 x 47 x 75 cm (B/LxHxT).
Der gemütliche Hocker ist Teil eines Polsterprogramms, das eine umfangreiche Planungsvielfalt bietet. Die Sofas sind preisgleich mit einer PUR-Schaum- oder einer Federkernpolsterung lieferbar. Darüber hinaus stehen Ihnen drei Armlehn- und vier Fußvarianten sowie attraktive Bezüge zur Wahl. Gegen Mehrpreis können Sie manuelle und/oder motorische Funktionen ergänzen.
Die Polstermöbel der Serie sind Made in Europe und tragen das Goldene M.
| Ausführung | ||
| Anzahl Beine: | 4 Bein(e) | |
| Fußart: | Metall | |
| Gepolstert: | ja | |
| Aussehen | ||
| Farbe: | Anthrazit | |
| Farbhinweis: | Aluminium | |
| Form: | quadratisch | |
| Muster: | unifarben | |
| Funktion | ||
| Verstellbarkeit und Funktion: | keine / ohne Funktion | |
| Größe | ||
| Breite: | ca. 75 cm | |
| Höhe: | ca. 47 cm | |
| Sitzhöhe: | ca. 47 cm | |
| Sitztiefe: | ca. 75 cm | |
| Tiefe: | ca. 75 cm | |
| Handelsmarke | ||
| Handelsmarke: | COMFORT SMART | |
| Material | ||
| Materialart: | Stoff | |
| Materialeigenschaft: | gebürstet | |
| Materialunterart: | Flachgewebe PUR-Schaum Wellenfedern Holz Holzwerkstoff Aluminium | |
| Textilkennzeichnung: | 100% Polyester | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Artikel vormontiert: | ja | |
Lieferbar innerhalb von 38-39 Werktagen (16.12-17.12.2025)
Artikel vormontiert: ja
Anzahl Paketstücke: 1